目次
ニュージーランドの基礎データ
国名 | ニュージーランド New Zealand (マオリ語ではAotearoa:アオテアロア) |
漢字表記 | 新西蘭 |
地域 | オセアニア |
国技 | ラグビー 【世界の国技はコチラ】 |
人口 | 4,803,500人 (世界123位 2019年) |
面積 | 270,467km2 (世界74位) |
首都 | ウェリントン 【世界の首都はコチラ】 |
公用語 | 英語語、マオリ語 【世界の公用語はコチラ】 |
通貨 | ニュージーランドドル (NZD) 【世界の通貨はコチラ】 |
ニュージーランドの国歌
ニュージーランド国歌:Aotearoa/God Defend New Zealand (神よニュージーランドを守り給え)
ニュージーランド国歌はコチラ
ニュージーランドの国旗
青地に左上にユニオンジャック
ニュージーランド国旗の青地は、ニュージーランド全土を取り囲む海と空を表している。
白く縁取られた四個の赤い星は南十字星を、左上のユニオンジャックはイギリスとの結びつきを表している。
ニュージーランドの国名の由来
正式名称は英語だとNew Zealand(ニュージーランド)、マオリ語だとAotearoa(アオテアロア)。
マオリ語のアオテアロアは、『白く長い雲(のたなびく地)』という意味である。
1643年に、ヨーロッパ人により再調査が行われ、過去に考えらていた土地では無いと判明し、オランダのゼーラント州にちなみラテン語で『Nova Zeelandia(新しい海の土地)』と名付けた。
正式にNew Zealandとなったのは、1769~1770年にジェームズ・クックが訪れた際に、英語でNew Zealandと呼んだのが由来とされている。
【世界の国名の由来はコチラ】
ニュージーランドの人口:4,803,500人
ニュージーランドの人口は世界196カ国中
123位
です!
【世界人口ランキングはコチラ】
順位 | 地方 | 人口(人) | 比率(%) |
1 | オークランド地方 | 1,614,300 | 34.42 |
2 | カンタベリー地方 | 600,100 | 12.80 |
3 | ウェリントン地方 | 504,900 | 10.77 |
4 | ワイカト地方 | 449,200 | 9.58 |
5 | ベイ・オブ・プレンティ地方 | 293,500 | 6.26 |
6 | マナワツ・ワンガヌイ地方 | 234,500 | 5.00 |
7 | オタゴ地方 | 219,200 | 4.67 |
8 | ノースランド地方 | 171,400 | 3.65 |
9 | ホークス湾地方 | 161,500 | 3.44 |
10 | タラナキ地方 | 116,600 | 2.49 |
参照:2019年 国際連合統計部(UN Statisics Division)
Wikipediaニュージーランドの地方行政区分
ニュージーランドの面積:270,467km2
ニュージーランドの面積は世界196カ国中
74位
です!
【世界面積ランキングはコチラ】
順位 | 地方 | 面積(km2) | 比率(%) |
1 | カンタベリー地方 | 44,508 | 16.85 |
2 | オタゴ地方 | 31,209 | 11.82 |
3 | サウスランド地方 | 31,195 | 11.81 |
4 | ワイカト地方 | 23,900 | 9.05 |
5 | ウェスト・コースト地方 | 23,244 | 8.80 |
6 | マナワツ・ワンガヌイ地方 | 22,221 | 8.41 |
7 | ホークス湾地方 | 14,137 | 5.35 |
8 | ノースランド地方 | 12,498 | 4.73 |
9 | ベイ・オブ・プレンティ地方 | 12,071 | 4.57 |
10 | マールボロ地方 | 10,458 | 3.96 |
参照:Wikipedia国の面積順リスト、Wikipediaニュージーランドの地方行政区分
ニュージーランドの人口密度:18.55人/km2
日本の人口密度は世界196カ国中
165位
です!
【世界人口密度ランキングはコチラ】
順位 | 地方 | 人口密度(人/km2) | 比率(%) |
1 | オークランド地方 | 326.8 | 50.75 |
2 | ネルソン地方 | 119.3 | 18.52 |
3 | ウェリントン地方 | 62.7 | 9.74 |
4 | ベイ・オブ・プレンティ地方 | 24.3 | 3.77 |
5 | ワイカト地方 | 18.8 | 2.92 |
6 | タラナキ地方 | 16.1 | 2.50 |
7 | ノースランド地方 | 13.7 | 2.13 |
8 | カンタベリー地方 | 13.5 | 2.10 |
9 | ホークス湾地方 | 11.4 | 1.77 |
10 | マナワツ・ワンガヌイ地方 | 10.6 | 1.65 |
参照:Wikipedia国の面積順リスト、Wikipediaニュージーランドの地方行政区分
ニュージーランドの地方・中心都市一覧
地方 | 中心都市 |
ノースランド地方 | ファンガレイ |
マールボロ地方 | ブレナム |
ワイカト地方 | ハミルトン |
ギズボーン地方 | ギズボーン |
ベイ・オブ・プレンティ地方 | タウランガ |
タスマン地方 | リッチモンド |
マナワツ・ワンガヌイ地方 | 北パーマストン |
オークランド地方 | オークランド |
ウェリントン地方 | ウェリントン |
ホークス湾地方 | ネーピア |
タラナキ地方 | ストラトフォード |
カンタベリー地方 | クライストチャーチ |
ウェスト・コースト地方 | グレイマウス |
オタゴ地方 | ダニーデン |
ネルソン地方 | ネルソン |
サウスランド地方 | インバーカーギル |
ニュージーランドの渡航情報
日本の外務省が発表している渡航情報
特に危険情報は発令されておりません。
比較的安全に渡航可能です。
ニュージーランド出身の有名人
代表的な日本出身の有名人を紹介。
ラッセル・クロウ (俳優)
世界的な映画俳優。
主演した映画『グラディエーター』では、アカデミー主演男優賞を受賞した。
その他、『ロビン・フッド』や『レ・ミゼラブル』等、多くの作品に出演している。
【ニュージーランドの有名人一覧】