アルゼンチンの州一覧 (人口ランキング)
アルゼンチンの総人口:44,780,700人
順位 | 州 | 人口(人) | 比率(%) |
1 | ブエノスアイレス州 | 17,020,000 | 38.64 |
2 | コルドバ州 | 3,645,300 | 8.28 |
3 | サンタフェ州 | 3,453,700 | 7.84 |
4 | ブエノスアイレス自治市 | 3,063,700 | 6.96 |
5 | メンドーサ州 | 1,928,300 | 4.38 |
6 | トゥクマン州 | 1,634,000 | 3.71 |
7 | サルタ州 | 1,370,300 | 3.11 |
8 | エントレ・リオス州 | 1,347,500 | 3.06 |
9 | ミシオネス州 | 1,218,800 | 2.77 |
10 | チャコ州 | 1,168,200 | 2.65 |
11 | コリエンテス州 | 1,090,900 | 2.48 |
12 | サンティアゴ・デル・エステロ州 | 948,200 | 2.15 |
13 | サンフアン州 | 756,000 | 1.72 |
14 | フフイ州 | 745,300 | 1.69 |
15 | リオネグロ州 | 718,600 | 1.63 |
16 | ネウケン州 | 637,900 | 1.45 |
17 | フォルモサ州 | 589,900 | 1.34 |
18 | チュブ州 | 588,000 | 1.34 |
19 | サンルイス州 | 489,200 | 1.11 |
20 | カタマルカ州 | 404,400 | 0.92 |
21 | ラ・リオハ州 | 378,000 | 0.86 |
22 | ラ・パンパ州 | 349,300 | 0.79 |
23 | サンタクルス州 | 338,500 | 0.77 |
24 | ティエラ・デル・フエゴ州 | 160,700 | 0.36 |
参照:2019年 国際連合統計部(UN Statisics Division)
Wikipediaアルゼンチンの地方行政区画
1位のブエノスアイレス州はココ。
アルゼンチンの州一覧 (面積ランキング)
アルゼンチンの総面積:2,780,400km2
順位 | 州 | 面積(km2) | 比率(%) |
1 | ブエノスアイレス州 | 307,571 | 11.06 |
2 | サンタクルス州 | 243,943 | 8.77 |
3 | チュブ州 | 224,686 | 8.08 |
4 | リオネグロ州 | 203,013 | 7.30 |
5 | コルドバ州 | 165,321 | 5.95 |
6 | サルタ州 | 155,488 | 5.59 |
7 | メンドーサ州 | 148,827 | 5.35 |
8 | ラ・パンパ州 | 143,440 | 5.16 |
9 | サンティアゴ・デル・エステロ州 | 136,351 | 4.90 |
10 | サンタフェ州 | 133,007 | 4.78 |
11 | カタマルカ州 | 102,602 | 3.69 |
12 | チャコ州 | 99,633 | 3.58 |
13 | ネウケン州 | 94,078 | 3.38 |
14 | ラ・リオハ州 | 89,680 | 3.23 |
15 | サンフアン州 | 89,651 | 3.22 |
16 | コリエンテス州 | 88,199 | 3.17 |
17 | エントレ・リオス州 | 78,781 | 2.83 |
18 | サンルイス州 | 76,748 | 2.76 |
19 | フォルモサ州 | 72,066 | 2.59 |
20 | フフイ州 | 53,219 | 1.91 |
21 | ミシオネス州 | 29,801 | 1.07 |
22 | トゥクマン州 | 22,524 | 0.81 |
23 | ティエラ・デル・フエゴ州 | 21,263 | 0.76 |
24 | ブエノスアイレス自治市 | 203 | 0.01 |
参照:Wikipedia国の面積順リスト、Wikipediaアルゼンチンの地方行政区画
1位のブエノスアイレス州の場所は人口ランキングを参照。
アルゼンチンの州一覧 (人口密度ランキング)
アルゼンチンの人口密度:16.26人/km2
順位 | 州 | 人口密度(人/km2) | 比率(%) |
1 | ブエノスアイレス自治市 | 15,092.12 | 97.69 |
2 | トゥクマン州 | 72.54 | 0.47 |
3 | ブエノスアイレス州 | 55.34 | 0.36 |
4 | ミシオネス州 | 40.90 | 0.26 |
5 | サンタフェ州 | 25.97 | 0.17 |
6 | コルドバ州 | 22.05 | 0.14 |
7 | エントレ・リオス州 | 17.10 | 0.11 |
8 | フフイ州 | 14.00 | 0.09 |
9 | メンドーサ州 | 12.96 | 0.08 |
10 | コリエンテス州 | 12.37 | 0.08 |
11 | チャコ州 | 11.73 | 0.08 |
12 | サルタ州 | 8.81 | 0.06 |
13 | サンフアン州 | 8.43 | 0.05 |
14 | フォルモサ州 | 8.19 | 0.05 |
15 | ティエラ・デル・フエゴ州 | 7.56 | 0.05 |
16 | サンティアゴ・デル・エステロ州 | 6.95 | 0.05 |
17 | ネウケン州 | 6.78 | 0.04 |
18 | サンルイス州 | 6.37 | 0.04 |
19 | ラ・リオハ州 | 4.21 | 0.03 |
20 | カタマルカ州 | 3.94 | 0.03 |
21 | リオネグロ州 | 3.54 | 0.02 |
22 | チュブ州 | 2.62 | 0.02 |
23 | ラ・パンパ州 | 2.44 | 0.02 |
24 | サンタクルス州 | 1.39 | 0.01 |
参照:Wikipedia国の面積順リスト、Wikipediaアルゼンチンの地方行政区画
1位のブエノスアイレス自治市はココ。
アルゼンチンの人口・面積・人口密度順 早見一覧表
順位 | 人口順 | 面積順 | 人口密度順 |
1 | ブエノスアイレス州 | ブエノスアイレス州 | ブエノスアイレス自治市 |
2 | コルドバ州 | サンタクルス州 | トゥクマン州 |
3 | サンタフェ州 | チュブ州 | ブエノスアイレス州 |
4 | ブエノスアイレス自治市 | リオネグロ州 | ミシオネス州 |
5 | メンドーサ州 | コルドバ州 | サンタフェ州 |
6 | トゥクマン州 | サルタ州 | コルドバ州 |
7 | サルタ州 | メンドーサ州 | エントレ・リオス州 |
8 | エントレ・リオス州 | ラ・パンパ州 | フフイ州 |
9 | ミシオネス州 | サンティアゴ・デル・エステロ州 | メンドーサ州 |
10 | チャコ州 | サンタフェ州 | コリエンテス州 |
11 | コリエンテス州 | カタマルカ州 | チャコ州 |
12 | サンティアゴ・デル・エステロ州 | チャコ州 | サルタ州 |
13 | サンフアン州 | ネウケン州 | サンフアン州 |
14 | フフイ州 | ラ・リオハ州 | フォルモサ州 |
15 | リオネグロ州 | サンフアン州 | ティエラ・デル・フエゴ州 |
16 | ネウケン州 | コリエンテス州 | サンティアゴ・デル・エステロ州 |
17 | フォルモサ州 | エントレ・リオス州 | ネウケン州 |
18 | チュブ州 | サンルイス州 | サンルイス州 |
19 | サンルイス州 | フォルモサ州 | ラ・リオハ州 |
20 | カタマルカ州 | フフイ州 | カタマルカ州 |
21 | ラ・リオハ州 | ミシオネス州 | リオネグロ州 |
22 | ラ・パンパ州 | トゥクマン州 | チュブ州 |
23 | サンタクルス州 | ティエラ・デル・フエゴ州 | ラ・パンパ州 |
24 | ティエラ・デル・フエゴ州 | ブエノスアイレス自治市 | サンタクルス州 |
参照:Wikipedia国の人口密度順リスト、Wikipediaアルゼンチンの地方行政区画