目次
コートジボワールの州一覧 (人口ランキング)
コートジボワールの総人口:25,716,500人
順位 | 州 | 人口(人) | 比率(%) |
1 | 高サッサンドラ州 | 1,430,960 | 8.13 |
2 | ナワ州 | 1,053,084 | 5.98 |
3 | グベケ州 | 1,010,849 | 5.74 |
4 | トンキピ州 | 992,564 | 5.64 |
5 | グエモン州 | 919,392 | 5.22 |
6 | ゴー州 | 876,117 | 4.98 |
7 | マラウェ州 | 862,344 | 4.90 |
8 | サン=ペドロ州 | 826,666 | 4.69 |
9 | ポロ州 | 763,852 | 4.34 |
10 | 下ジブア州 | 729,169 | 4.14 |
11 | ゴントゴ州 | 667,185 | 3.79 |
12 | 南コモエ州 | 642,620 | 3.65 |
13 | アニェビ=ティアサ州 | 606,852 | 3.45 |
14 | インデニエ=ジブアリン州 | 560,432 | 3.18 |
15 | ラミー州 | 514,700 | 2.92 |
16 | チョロゴ州 | 467,958 | 2.66 |
17 | カヴァリィ州 | 459,964 | 2.61 |
18 | ハンボル州 | 429,977 | 2.44 |
19 | グボケレ州 | 400,798 | 2.28 |
20 | ベレ州 | 389,758 | 2.21 |
21 | バゴウェ州 | 375,687 | 2.13 |
22 | グランド・ポーンツ州 | 356,495 | 2.02 |
23 | モロヌ州 | 352,616 | 2.00 |
24 | ベーリン州 | 346,768 | 1.97 |
25 | イッフ州 | 311,642 | 1.77 |
26 | ウォロドゥーグー州 | 272,334 | 1.55 |
27 | ブンカニ州 | 267,167 | 1.52 |
28 | ンジ州 | 247,578 | 1.41 |
29 | カバドゥグー州 | 193,364 | 1.10 |
30 | バフィン州 | 183,047 | 1.04 |
31 | ホロン州 | 96,415 | 0.55 |
参照:2019年 国際連合統計部(UN Statisics Division)
Wikipediaコートジボワールの行政区分
1位の高サッサンドラ州はココ。
コートジボワールの州一覧 (面積ランキング)
コートジボワールの面積:322,463km2
順位 | 州 | 面積(km2) | 比率(%) |
1 | ブンカニ州 | 22,091 | 7.25 |
2 | ハンボル州 | 19,122 | 6.28 |
3 | チョロゴ州 | 17,728 | 5.82 |
4 | ゴントゴ州 | 16,770 | 5.51 |
5 | 高サッサンドラ州 | 15,200 | 4.99 |
6 | カバドゥグー州 | 13,758 | 4.52 |
7 | ポロ州 | 13,400 | 4.40 |
8 | ベレ州 | 13,293 | 4.36 |
9 | サン=ペドロ州 | 12,790 | 4.20 |
10 | トンキピ州 | 12,284 | 4.03 |
11 | カヴァリィ州 | 11,376 | 3.73 |
12 | バゴウェ州 | 10,668 | 3.50 |
13 | 下ジブア州 | 10,650 | 3.50 |
14 | ナワ州 | 9,193 | 3.02 |
15 | グベケ州 | 9,136 | 3.00 |
16 | マラウェ州 | 9,092 | 2.98 |
17 | アニェビ=ティアサ州 | 9,080 | 2.98 |
18 | バフィン州 | 9,080 | 2.98 |
19 | ラミー州 | 8,237 | 2.70 |
20 | ホロン州 | 7,329 | 2.41 |
21 | ゴー州 | 7,327 | 2.41 |
22 | グボケレ州 | 7,225 | 2.37 |
23 | 南コモエ州 | 7,189 | 2.36 |
24 | インデニエ=ジブアリン州 | 6,919 | 2.27 |
25 | ベーリン州 | 6,809 | 2.24 |
26 | グエモン州 | 6,695 | 2.20 |
27 | モロヌ州 | 6,670 | 2.19 |
28 | グランド・ポーンツ州 | 5,500 | 1.81 |
不明 | イッフ州 | - | - |
不明 | ウォロドゥーグー州 | - | - |
不明 | ンジ州 | - | - |
参照:Wikipedia国の面積順リスト、Wikipediaコートジボワールの行政区分
1位のブンカニ州はココ。
コートジボワールの州一覧 (人口密度ランキング)
コートジボワールの人口密度:78.83人/km2
順位 | 州 | 人口密度(人/km2) | 比率(%) |
1 | グエモン州 | 137.3252 | 7.99 |
2 | ゴー州 | 119.5738 | 6.96 |
3 | ナワ州 | 114.5528 | 6.66 |
4 | グベケ州 | 110.6446 | 6.44 |
5 | マラウェ州 | 94.84646 | 5.52 |
6 | 高サッサンドラ州 | 94.14211 | 5.48 |
7 | 南コモエ州 | 89.38934 | 5.20 |
8 | インデニエ=ジブアリン州 | 80.99899 | 4.71 |
9 | トンキピ州 | 80.80137 | 4.70 |
10 | 下ジブア州 | 68.46657 | 3.98 |
11 | アニェビ=ティアサ州 | 66.83392 | 3.89 |
12 | グランド・ポーンツ州 | 64.81727 | 3.77 |
13 | サン=ペドロ州 | 64.63378 | 3.76 |
14 | ラミー州 | 62.48634 | 3.64 |
15 | ポロ州 | 57.00388 | 3.32 |
16 | グボケレ州 | 55.47377 | 3.23 |
17 | モロヌ州 | 52.86597 | 3.08 |
18 | ベーリン州 | 50.92789 | 2.96 |
19 | カヴァリィ州 | 40.43284 | 2.35 |
20 | ゴントゴ州 | 39.78444 | 2.31 |
21 | バゴウェ州 | 35.21625 | 2.05 |
22 | ベレ州 | 29.32054 | 1.71 |
23 | チョロゴ州 | 26.39655 | 1.54 |
24 | ハンボル州 | 22.48598 | 1.31 |
25 | バフィン州 | 20.15936 | 1.17 |
26 | カバドゥグー州 | 14.05466 | 0.82 |
27 | ホロン州 | 13.15527 | 0.77 |
28 | ブンカニ州 | 12.09393 | 0.70 |
不明 | イッフ州 | - | - |
不明 | ウォロドゥーグー州 | - | - |
不明 | ンジ州 | - | - |
参照:Wikipedia国の面積順リスト、Wikipediaコートジボワールの行政区分
1位のグエモン州はココ。
コートジボワールの人口・面積・人口密度順 早見一覧表
順位 | 人口順 | 面積順 | 人口密度順 |
1 | 高サッサンドラ州 | ブンカニ州 | グエモン州 |
2 | ナワ州 | ハンボル州 | ゴー州 |
3 | グベケ州 | チョロゴ州 | ナワ州 |
4 | トンキピ州 | ゴントゴ州 | グベケ州 |
5 | グエモン州 | 高サッサンドラ州 | マラウェ州 |
6 | ゴー州 | カバドゥグー州 | 高サッサンドラ州 |
7 | マラウェ州 | ポロ州 | 南コモエ州 |
8 | サン=ペドロ州 | ベレ州 | インデニエ=ジブアリン州 |
9 | ポロ州 | サン=ペドロ州 | トンキピ州 |
10 | 下ジブア州 | トンキピ州 | 下ジブア州 |
11 | ゴントゴ州 | カヴァリィ州 | アニェビ=ティアサ州 |
12 | 南コモエ州 | バゴウェ州 | グランド・ポーンツ州 |
13 | アニェビ=ティアサ州 | 下ジブア州 | サン=ペドロ州 |
14 | インデニエ=ジブアリン州 | ナワ州 | ラミー州 |
15 | ラミー州 | グベケ州 | ポロ州 |
16 | チョロゴ州 | マラウェ州 | グボケレ州 |
17 | カヴァリィ州 | アニェビ=ティアサ州 | モロヌ州 |
18 | ハンボル州 | バフィン州 | ベーリン州 |
19 | グボケレ州 | ラミー州 | カヴァリィ州 |
20 | ベレ州 | ホロン州 | ゴントゴ州 |
21 | バゴウェ州 | ゴー州 | バゴウェ州 |
22 | グランド・ポーンツ州 | グボケレ州 | ベレ州 |
23 | モロヌ州 | 南コモエ州 | チョロゴ州 |
24 | ベーリン州 | インデニエ=ジブアリン州 | ハンボル州 |
25 | イッフ州 | ベーリン州 | バフィン州 |
26 | ウォロドゥーグー州 | グエモン州 | カバドゥグー州 |
27 | ブンカニ州 | モロヌ州 | ホロン州 |
28 | ンジ州 | グランド・ポーンツ州 | ブンカニ州 |
不明 | カバドゥグー州 | イッフ州 | イッフ州 |
不明 | バフィン州 | ウォロドゥーグー州 | ウォロドゥーグー州 |
不明 | ホロン州 | ンジ州 | ンジ州 |
参照:Wikipedia国の人口密度順リスト、Wikipediaコートジボワールの行政区分