目次
ニュージーランドの地域一覧 (人口ランキング)
ニュージーランドの総人口:4,803,500人
順位 | 地域 | 人口(人) | 比率(%) |
1 | オークランド地方 | 1,614,300 | 34.42 |
2 | カンタベリー地方 | 600,100 | 12.80 |
3 | ウェリントン地方 | 504,900 | 10.77 |
4 | ワイカト地方 | 449,200 | 9.58 |
5 | ベイ・オブ・プレンティ地方 | 293,500 | 6.26 |
6 | マナワツ・ワンガヌイ地方 | 234,500 | 5.00 |
7 | オタゴ地方 | 219,200 | 4.67 |
8 | ノースランド地方 | 171,400 | 3.65 |
9 | ホークス湾地方 | 161,500 | 3.44 |
10 | タラナキ地方 | 116,600 | 2.49 |
11 | サウスランド地方 | 98,000 | 2.09 |
12 | ネルソン地方 | 50,600 | 1.08 |
13 | タスマン地方 | 50,300 | 1.07 |
14 | ギズボーン地方 | 47,900 | 1.02 |
15 | マールボロ地方 | 45,500 | 0.97 |
16 | ウェスト・コースト地方 | 32,600 | 0.70 |
参照:2019年 国際連合統計部(UN Statisics Division)
Wikipediaニュージーランドの地方行政区分
1位のオークランド地方はココ。
ニュージーランドの地方一覧 (面積ランキング)
ニュージーランドの面積:270,467km2
順位 | 地方 | 面積(km2) | 比率(%) |
1 | カンタベリー地方 | 44,508 | 16.85 |
2 | オタゴ地方 | 31,209 | 11.82 |
3 | サウスランド地方 | 31,195 | 11.81 |
4 | ワイカト地方 | 23,900 | 9.05 |
5 | ウェスト・コースト地方 | 23,244 | 8.80 |
6 | マナワツ・ワンガヌイ地方 | 22,221 | 8.41 |
7 | ホークス湾地方 | 14,137 | 5.35 |
8 | ノースランド地方 | 12,498 | 4.73 |
9 | ベイ・オブ・プレンティ地方 | 12,071 | 4.57 |
10 | マールボロ地方 | 10,458 | 3.96 |
11 | タスマン地方 | 9,616 | 3.64 |
12 | ギズボーン地方 | 8,386 | 3.18 |
13 | ウェリントン地方 | 8,049 | 3.05 |
14 | タラナキ地方 | 7,254 | 2.75 |
15 | オークランド地方 | 4,940 | 1.87 |
16 | ネルソン地方 | 424 | 0.16 |
参照:Wikipedia国の面積順リスト、Wikipediaニュージーランドの地方行政区分
1位のカンタベリー地方はココ。
ニュージーランドの地方一覧 (人口密度ランキング)
ニュージーランドの人口密度:18.55人/km2
順位 | 地方 | 人口密度(人/km2) | 比率(%) |
1 | オークランド地方 | 326.8 | 50.75 |
2 | ネルソン地方 | 119.3 | 18.52 |
3 | ウェリントン地方 | 62.7 | 9.74 |
4 | ベイ・オブ・プレンティ地方 | 24.3 | 3.77 |
5 | ワイカト地方 | 18.8 | 2.92 |
6 | タラナキ地方 | 16.1 | 2.50 |
7 | ノースランド地方 | 13.7 | 2.13 |
8 | カンタベリー地方 | 13.5 | 2.10 |
9 | ホークス湾地方 | 11.4 | 1.77 |
10 | マナワツ・ワンガヌイ地方 | 10.6 | 1.65 |
11 | オタゴ地方 | 7 | 1.09 |
12 | ギズボーン地方 | 5.7 | 0.89 |
13 | タスマン地方 | 5.2 | 0.81 |
14 | マールボロ地方 | 4.4 | 0.68 |
15 | サウスランド地方 | 3.1 | 0.48 |
16 | ウェスト・コースト地方 | 1.4 | 0.22 |
参照:Wikipedia国の面積順リスト、Wikipediaニュージーランドの地方行政区分
1位のオークランド地方の場所は人口ランキングを参照。
ニュージーランドの人口・面積・人口密度順 早見一覧表
順位 | 人口順 | 面積順 | 人口密度順 |
1 | オークランド地方 | カンタベリー地方 | オークランド地方 |
2 | カンタベリー地方 | オタゴ地方 | ネルソン地方 |
3 | ウェリントン地方 | サウスランド地方 | ウェリントン地方 |
4 | ワイカト地方 | ワイカト地方 | ベイ・オブ・プレンティ地方 |
5 | ベイ・オブ・プレンティ地方 | ウェスト・コースト地方 | ワイカト地方 |
6 | マナワツ・ワンガヌイ地方 | マナワツ・ワンガヌイ地方 | タラナキ地方 |
7 | オタゴ地方 | ホークス湾地方 | ノースランド地方 |
8 | ノースランド地方 | ノースランド地方 | カンタベリー地方 |
9 | ホークス湾地方 | ベイ・オブ・プレンティ地方 | ホークス湾地方 |
10 | タラナキ地方 | マールボロ地方 | マナワツ・ワンガヌイ地方 |
11 | サウスランド地方 | タスマン地方 | オタゴ地方 |
12 | ネルソン地方 | ギズボーン地方 | ギズボーン地方 |
13 | タスマン地方 | ウェリントン地方 | タスマン地方 |
14 | ギズボーン地方 | タラナキ地方 | マールボロ地方 |
15 | マールボロ地方 | オークランド地方 | サウスランド地方 |
16 | ウェスト・コースト地方 | ネルソン地方 | ウェスト・コースト地方 |
参照:Wikipedia国の人口密度順リスト、Wikipediaニュージーランドの地方行政区分